FC Tokyo vs Gamba Osaka
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
J1 League
3 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-04-25 · J1 League
| Estadística | FC Tokyo | Gamba Osaka |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 40 | 60 |
| Remates totales | 12 | 14 |
| Tiros al arco | 10 | 2 |
| Córners | 2 | 4 |
| Faltas | 13 | 13 |
| Fuera de juego | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-04-25. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | FC Tokyo | Gamba Osaka |
|---|---|---|
| Remates totales J1 League | 10,6 a favor · 10 partidos 12,6 concedidos · 10 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 12,0 a favor · 9 partidos 11,3 concedidos · 9 partidos Desde 2025-02-22. J1 League |
| Tiros al arco J1 League | 2,9 a favor · 10 partidos 4,3 concedidos · 10 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 3,6 a favor · 9 partidos 3,2 concedidos · 9 partidos Desde 2025-02-22. J1 League |
| Córners J1 League | 3,6 a favor · 10 partidos 5,0 concedidos · 10 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 4,9 a favor · 9 partidos 4,8 concedidos · 9 partidos Desde 2025-02-22. J1 League |
| Faltas J1 League | 12,6 a favor · 10 partidos 11,2 concedidos · 10 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 11,8 a favor · 9 partidos 8,8 concedidos · 9 partidos Desde 2025-02-22. J1 League |
| Fuera de juego J1 League | 1,2 a favor · 9 partidos 2,2 concedidos · 9 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 1,1 a favor · 7 partidos 1,7 concedidos · 7 partidos Desde 2025-02-22. J1 League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.