Ferencvarosi TC vs Plzen
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Europa League
2 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-15 · UEFA Europa League
| Estadística | Ferencvarosi TC | Plzen |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 54 | 46 |
| Remates totales | 12 | 18 |
| Tiros al arco | 6 | 7 |
| Córners | 7 | 3 |
| Faltas | 11 | 15 |
| Tarjetas | 3 | 1 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-15. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Ferencvarosi TC | Plzen |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Europa League | 12,0 a favor · 2 partidos 17,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-08-13. UEFA Europa League | 14,0 a favor · 1 partido 22,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-17. UEFA Europa League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 5,4 a favor · 12 partidos 3,7 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-26. NB I (Hungría), UEFA Europa League | 4,7 a favor · 12 partidos 5,2 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-25. Primera Liga (Chequia), UEFA Europa League |
| Córners UEFA Europa League | 5,0 a favor · 5 partidos 7,2 concedidos · 5 partidos Desde 2026-08-05. UEFA Europa League | 5,0 a favor · 3 partidos 1,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-08-20. UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 15,2 a favor · 12 partidos 13,4 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-26. NB I (Hungría), UEFA Europa League | 11,0 a favor · 12 partidos 11,7 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-25. Primera Liga (Chequia), UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,9 a favor · 11 partidos 1,9 concedidos · 11 partidos Desde 2026-07-09. NB I (Hungría), UEFA Europa League | 3,0 a favor · 5 partidos 3,4 concedidos · 5 partidos Desde 2026-08-08. Primera Liga (Chequia), UEFA Europa League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 2,3 a favor · 12 partidos 1,2 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-26. NB I (Hungría), UEFA Europa League | 1,6 a favor · 12 partidos 1,3 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-25. Primera Liga (Chequia), UEFA Europa League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.