Frosinone vs AC Milan
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-02-03 · Serie A
| Estadística | Frosinone | AC Milan |
|---|---|---|
| Remates totales | 7 | 13 |
| Tiros al arco | 4 | 5 |
| Córners | 2 | 4 |
| Faltas | 10 | 13 |
| Tarjetas | 1 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-02-03. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Frosinone | AC Milan |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 11,3 a favor · 22 partidos 15,2 concedidos · 22 partidos Desde 2023-08-19. Serie A | 13,5 a favor · 22 partidos 14,4 concedidos · 22 partidos Desde 2023-08-21. Serie A |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,0 a favor · 22 partidos 5,0 concedidos · 22 partidos Desde 2023-08-19. Serie A | 5,1 a favor · 22 partidos 4,1 concedidos · 22 partidos Desde 2023-08-21. Serie A |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,1 a favor · 22 partidos 5,5 concedidos · 22 partidos Desde 2023-08-19. Serie A | 4,5 a favor · 22 partidos 4,4 concedidos · 22 partidos Desde 2023-08-21. Serie A |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,3 a favor · 22 partidos 12,4 concedidos · 22 partidos Desde 2023-08-19. Serie A | 11,4 a favor · 22 partidos 11,3 concedidos · 22 partidos Desde 2023-08-21. Serie A |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,3 a favor · 22 partidos 2,3 concedidos · 22 partidos Desde 2023-08-19. Serie A | 2,6 a favor · 22 partidos 2,7 concedidos · 22 partidos Desde 2023-08-21. Serie A |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.