Galway United vs Waterford
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Premier Division (Irlanda)
4 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-03-16 · Premier Division (Irlanda)
| Estadística | Galway United | Waterford |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 43 | 57 |
| Remates totales | 20 | 18 |
| Tiros al arco | 9 | 3 |
| Córners | 2 | 11 |
| Faltas | 13 | 12 |
| Tarjetas | 2 | 2 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-03-16. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Galway United | Waterford |
|---|---|---|
| Remates totales Premier Division (Irlanda) | 10,5 a favor · 6 partidos 14,3 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 12,3 a favor · 6 partidos 19,0 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
| Tiros al arco Premier Division (Irlanda) | 3,2 a favor · 6 partidos 4,3 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 3,0 a favor · 6 partidos 7,2 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
| Córners Premier Division (Irlanda) | 3,2 a favor · 6 partidos 7,2 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 6,3 a favor · 6 partidos 7,0 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
| Faltas Premier Division (Irlanda) | 13,5 a favor · 6 partidos 11,0 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 11,8 a favor · 6 partidos 11,0 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
| Tarjetas Premier Division (Irlanda) | 2,3 a favor · 6 partidos 2,3 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Fuera de juego Premier Division (Irlanda) | 2,0 a favor · 6 partidos 1,7 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) | 1,5 a favor · 6 partidos 0,8 concedidos · 6 partidos Desde 2026-02-06. Premier Division (Irlanda) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.