Gimcheon Sangmu FC vs Gangwon FC
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
K League 1
0 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-04-21. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Gimcheon Sangmu FC | Gangwon FC |
|---|---|---|
| Remates totales K League 1 | 11,4 a favor · 8 partidos 12,6 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-28. K League 1 | 12,9 a favor · 8 partidos 8,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-28. K League 1 |
| Tiros al arco K League 1 | 3,8 a favor · 8 partidos 3,5 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-28. K League 1 | 4,1 a favor · 8 partidos 3,8 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-28. K League 1 |
| Córners K League 1 | 5,1 a favor · 8 partidos 3,8 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-28. K League 1 | 6,5 a favor · 8 partidos 3,6 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-28. K League 1 |
| Faltas K League 1 | 14,4 a favor · 8 partidos 12,5 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-28. K League 1 | 16,5 a favor · 8 partidos 12,1 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-28. K League 1 |
| Tarjetas K League 1 | 2,5 a favor · 4 partidos 3,0 concedidos · 4 partidos Desde 2026-02-28. K League 1 | 2,2 a favor · 4 partidos 0,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-03-15. K League 1 |
| Fuera de juego K League 1 | 1,0 a favor · 8 partidos 1,4 concedidos · 8 partidos Desde 2026-02-28. K League 1 | 2,9 a favor · 7 partidos 1,0 concedidos · 7 partidos Desde 2026-03-15. K League 1 |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.