Girona vs Sevilla
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-01-18 · La Liga
| Estadística | Girona | Sevilla |
|---|---|---|
| Remates totales | 7 | 14 |
| Tiros al arco | 4 | 6 |
| Córners | 7 | 4 |
| Faltas | 6 | 15 |
| Tarjetas | 0 | 4 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-01-18. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Girona | Sevilla |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 9,1 a favor · 7 partidos 14,1 concedidos · 7 partidos Desde 2024-09-18. La Liga, UEFA Champions League | 15,0 a favor · 1 partido 5,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-01-11. La Liga |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 3,6 a favor · 7 partidos 5,0 concedidos · 7 partidos Desde 2024-09-18. La Liga, UEFA Champions League | 5,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-01-11. La Liga |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,7 a favor · 7 partidos 4,7 concedidos · 7 partidos Desde 2024-09-18. La Liga, UEFA Champions League | 10,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-01-11. La Liga |
| Faltas Liga y copas elegibles | 13,7 a favor · 7 partidos 12,4 concedidos · 7 partidos Desde 2024-09-18. La Liga, UEFA Champions League | 16,0 a favor · 1 partido 8,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-01-11. La Liga |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 5,0 a favor · 2 partidos 2,5 concedidos · 2 partidos Desde 2024-11-05. La Liga, UEFA Champions League | 1,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-01-11. La Liga |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.