GO Ahead Eagles vs Brann
Cargando el partido…
UEFA Conference League
0 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-07-25. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | GO Ahead Eagles | Brann |
|---|---|---|
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 3,5 a favor · 4 partidos 4,8 concedidos · 4 partidos Desde 2024-06-28. Eliteserien (Noruega) |
| Córners Liga y copas elegibles | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 7,8 a favor · 4 partidos 6,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-06-28. Eliteserien (Noruega) |
| Faltas Liga y copas elegibles | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 10,5 a favor · 4 partidos 12,0 concedidos · 4 partidos Desde 2024-06-28. Eliteserien (Noruega) |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 3,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-07-07. Eliteserien (Noruega) |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 2,8 a favor · 4 partidos 1,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-06-28. Eliteserien (Noruega) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.
GO Ahead Eagles
Sin resultados previos disponibles para este período.
Brann
Sin resultados previos disponibles para este período.