Guabirá vs Always Ready
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
1 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-04-25 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Guabirá | Always Ready |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 44 | 56 |
| Remates totales | 21 | 13 |
| Tiros al arco | 8 | 4 |
| Córners | 6 | 9 |
| Faltas | 13 | 14 |
| Fuera de juego | 1 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-04-25. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Guabirá | Always Ready |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 16,0 a favor · 3 partidos 17,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-04-03. División Profesional Bolivia | 20,5 a favor · 2 partidos 8,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-04. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 6,0 a favor · 3 partidos 8,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-04-03. División Profesional Bolivia | 8,0 a favor · 2 partidos 1,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-04. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 6,0 a favor · 3 partidos 4,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-04-03. División Profesional Bolivia | 6,0 a favor · 2 partidos 3,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-04. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 12,3 a favor · 3 partidos 13,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-04-03. División Profesional Bolivia | 13,5 a favor · 2 partidos 8,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-04. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 3,3 a favor · 3 partidos 4,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-04-03. División Profesional Bolivia | 4,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-04-22. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 0,7 a favor · 3 partidos 1,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-04-03. División Profesional Bolivia | 1,0 a favor · 2 partidos 1,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-04. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.