Hannover 96 vs Dynamo Dresden
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
2. Bundesliga
2026-11-01 12:30:00 UTC
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-31. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Hannover 96 | Dynamo Dresden |
|---|---|---|
| Remates totales 2. Bundesliga | 15,2 a favor · 9 partidos 18,1 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-09. 2. Bundesliga | 12,2 a favor · 9 partidos 16,2 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-09. 2. Bundesliga |
| Tiros al arco 2. Bundesliga | 5,3 a favor · 9 partidos 6,3 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-09. 2. Bundesliga | 4,3 a favor · 9 partidos 5,7 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-09. 2. Bundesliga |
| Córners 2. Bundesliga | 4,7 a favor · 9 partidos 6,0 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-09. 2. Bundesliga | 7,0 a favor · 9 partidos 4,0 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-09. 2. Bundesliga |
| Faltas 2. Bundesliga | 12,2 a favor · 9 partidos 10,3 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-09. 2. Bundesliga | 9,7 a favor · 9 partidos 9,4 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-09. 2. Bundesliga |
| Tarjetas 2. Bundesliga | 2,4 a favor · 7 partidos 2,0 concedidos · 7 partidos Desde 2026-08-30. 2. Bundesliga | 2,0 a favor · 8 partidos 3,5 concedidos · 8 partidos Desde 2026-08-16. 2. Bundesliga |
| Fuera de juego 2. Bundesliga | 3,6 a favor · 8 partidos 1,2 concedidos · 8 partidos Desde 2026-08-09. 2. Bundesliga | 2,6 a favor · 7 partidos 1,7 concedidos · 7 partidos Desde 2026-08-09. 2. Bundesliga |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.