Independiente Petrolero vs Nacional Potosí
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
1 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-06-22 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Independiente Petrolero | Nacional Potosí |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 58 | 42 |
| Remates totales | 13 | 7 |
| Tiros al arco | 3 | 1 |
| Córners | 9 | 1 |
| Faltas | 19 | 11 |
| Tarjetas | 2 | 4 |
| Fuera de juego | 0 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-06-22. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Independiente Petrolero | Nacional Potosí |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 14,8 a favor · 4 partidos 14,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia | 14,8 a favor · 4 partidos 12,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 4,0 a favor · 4 partidos 6,2 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia | 5,0 a favor · 4 partidos 5,2 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 6,2 a favor · 4 partidos 3,0 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia | 6,0 a favor · 4 partidos 6,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 13,5 a favor · 4 partidos 13,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia | 10,0 a favor · 4 partidos 9,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 5,0 a favor · 3 partidos 3,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia | 5,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-06. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 1,5 a favor · 4 partidos 1,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia | 2,5 a favor · 4 partidos 2,0 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.