Independiente vs Boston River
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Copa Sudamericana
2 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-04-08 · Copa Sudamericana
| Estadística | Independiente | Boston River |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 62 | 38 |
| Remates totales | 18 | 6 |
| Tiros al arco | 7 | 2 |
| Córners | 6 | 1 |
| Faltas | 12 | 15 |
| Fuera de juego | 3 | 6 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-04-08. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Independiente | Boston River |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Sudamericana | 14,0 a favor · 1 partido 16,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-01. Copa Sudamericana | 18,0 a favor · 1 partido 8,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-01. Copa Sudamericana |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,6 a favor · 13 partidos 2,8 concedidos · 13 partidos Desde 2025-01-24. Copa Sudamericana, Liga Profesional Argentina | 2,8 a favor · 4 partidos 4,0 concedidos · 4 partidos Desde 2025-02-19. Copa Libertadores, Copa Sudamericana |
| Córners Copa Sudamericana | 6,0 a favor · 1 partido 6,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-01. Copa Sudamericana | 6,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-01. Copa Sudamericana |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,5 a favor · 13 partidos 14,5 concedidos · 13 partidos Desde 2025-01-24. Copa Sudamericana, Liga Profesional Argentina | 8,5 a favor · 4 partidos 13,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-02-19. Copa Libertadores, Copa Sudamericana |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-02-03. Liga Profesional Argentina | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Fuera de juego Copa Sudamericana | 1,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-01. Copa Sudamericana | 0,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-01. Copa Sudamericana |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.