Inter Club d'Escaldes vs Universitatea Craiova
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Conference League
1 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-22 · UEFA Conference League
| Estadística | Inter Club d'Escaldes | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 64 | 36 |
| Remates totales | 7 | 14 |
| Tiros al arco | 5 | 7 |
| Córners | 3 | 5 |
| Faltas | 20 | 7 |
| Fuera de juego | 4 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-22. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Inter Club d'Escaldes | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Conference League | 8,0 a favor · 1 partido 12,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-10-15. UEFA Conference League | 11,0 a favor · 1 partido 13,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-10-15. UEFA Conference League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,7 a favor · 3 partidos 6,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-07. UEFA Champions League, UEFA Conference League | 6,1 a favor · 19 partidos 2,9 concedidos · 19 partidos Desde 2026-07-08. SuperLiga (Rumanía), UEFA Champions League, UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,7 a favor · 3 partidos 3,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-07. UEFA Champions League, UEFA Conference League | 5,1 a favor · 19 partidos 3,5 concedidos · 19 partidos Desde 2026-07-08. SuperLiga (Rumanía), UEFA Champions League, UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 13,0 a favor · 1 partido 8,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-10-15. UEFA Conference League | 11,1 a favor · 16 partidos 9,8 concedidos · 16 partidos Desde 2026-07-18. SuperLiga (Rumanía), UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,5 a favor · 2 partidos 2,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-07. UEFA Champions League | 2,3 a favor · 14 partidos 2,2 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-08. SuperLiga (Rumanía), UEFA Champions League, UEFA Europa League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-10-15. UEFA Conference League | 1,1 a favor · 16 partidos 2,6 concedidos · 16 partidos Desde 2026-07-18. SuperLiga (Rumanía), UEFA Conference League, UEFA Europa League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.