Inter vs Feyenoord
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-03-11 · UEFA Champions League
| Estadística | Inter | Feyenoord |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 56 | 44 |
| Remates totales | 12 | 14 |
| Tiros al arco | 5 | 4 |
| Córners | 6 | 3 |
| Faltas | 10 | 8 |
| Fuera de juego | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-03-11. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Inter | Feyenoord |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 15,0 a favor · 3 partidos 7,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-01-22. UEFA Champions League | 8,0 a favor · 5 partidos 17,4 concedidos · 5 partidos Desde 2025-01-22. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 5,7 a favor · 24 partidos 3,2 concedidos · 24 partidos Desde 2024-09-15. Serie A, UEFA Champions League | 4,4 a favor · 10 partidos 4,5 concedidos · 10 partidos Desde 2025-01-18. Eredivisie, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,1 a favor · 24 partidos 3,8 concedidos · 24 partidos Desde 2024-09-15. Serie A, UEFA Champions League | 5,8 a favor · 10 partidos 5,5 concedidos · 10 partidos Desde 2025-01-18. Eredivisie, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 11,0 a favor · 24 partidos 11,0 concedidos · 24 partidos Desde 2024-09-15. Serie A, UEFA Champions League | 9,3 a favor · 10 partidos 9,9 concedidos · 10 partidos Desde 2025-01-18. Eredivisie, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,7 a favor · 22 partidos 1,5 concedidos · 22 partidos Desde 2024-09-15. Serie A, UEFA Champions League | 3,0 a favor · 1 partido 5,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-02-18. UEFA Champions League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 2,3 a favor · 3 partidos 0,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-01-22. UEFA Champions League | 1,4 a favor · 10 partidos 1,6 concedidos · 10 partidos Desde 2025-01-18. Eredivisie, UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.