Ipswich vs Brighton
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-01-16 · Premier League
| Estadística | Ipswich | Brighton |
|---|---|---|
| Remates totales | 5 | 11 |
| Tiros al arco | 3 | 5 |
| Córners | 1 | 9 |
| Faltas | 13 | 14 |
| Tarjetas | 2 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-01-16. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Ipswich | Brighton |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 9,5 a favor · 19 partidos 15,6 concedidos · 19 partidos Desde 2024-08-17. Premier League | 14,7 a favor · 20 partidos 12,1 concedidos · 20 partidos Desde 2024-08-17. Premier League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 3,1 a favor · 19 partidos 5,7 concedidos · 19 partidos Desde 2024-08-17. Premier League | 4,8 a favor · 20 partidos 4,2 concedidos · 20 partidos Desde 2024-08-17. Premier League |
| Córners Liga y copas elegibles | 4,4 a favor · 19 partidos 6,8 concedidos · 19 partidos Desde 2024-08-17. Premier League | 5,0 a favor · 20 partidos 5,5 concedidos · 20 partidos Desde 2024-08-17. Premier League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 12,2 a favor · 19 partidos 10,7 concedidos · 19 partidos Desde 2024-08-17. Premier League | 11,9 a favor · 20 partidos 11,6 concedidos · 20 partidos Desde 2024-08-17. Premier League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,8 a favor · 19 partidos 1,7 concedidos · 19 partidos Desde 2024-08-17. Premier League | 2,0 a favor · 20 partidos 2,6 concedidos · 20 partidos Desde 2024-08-17. Premier League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.