Jagiellonia vs Anderlecht
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Europa League
0 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-22 · UEFA Europa League
| Estadística | Jagiellonia | Anderlecht |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 41 | 59 |
| Remates totales | 6 | 15 |
| Tiros al arco | 1 | 8 |
| Córners | 4 | 4 |
| Faltas | 12 | 20 |
| Tarjetas | 3 | 3 |
| Fuera de juego | 2 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-22. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Jagiellonia | Anderlecht |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Europa League | 8,5 a favor · 2 partidos 20,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-09-16. UEFA Europa League | 15,0 a favor · 4 partidos 11,2 concedidos · 4 partidos Desde 2026-07-30. UEFA Europa League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,4 a favor · 15 partidos 5,1 concedidos · 15 partidos Desde 2026-07-25. Ekstraklasa (Polonia), UEFA Europa League | 5,2 a favor · 15 partidos 3,8 concedidos · 15 partidos Desde 2026-07-30. Jupiler Pro League, UEFA Europa League |
| Córners UEFA Europa League | 2,2 a favor · 5 partidos 6,6 concedidos · 5 partidos Desde 2026-08-06. UEFA Europa League | 5,1 a favor · 7 partidos 4,0 concedidos · 7 partidos Desde 2026-07-30. UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 14,7 a favor · 15 partidos 11,7 concedidos · 15 partidos Desde 2026-07-25. Ekstraklasa (Polonia), UEFA Europa League | 13,6 a favor · 15 partidos 12,0 concedidos · 15 partidos Desde 2026-07-30. Jupiler Pro League, UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,3 a favor · 6 partidos 3,3 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-06. Ekstraklasa (Polonia), UEFA Europa League | 2,7 a favor · 12 partidos 2,3 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-23. Jupiler Pro League, UEFA Europa League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 2,2 a favor · 13 partidos 0,3 concedidos · 13 partidos Desde 2026-07-31. Ekstraklasa (Polonia), UEFA Europa League | 1,5 a favor · 15 partidos 2,9 concedidos · 15 partidos Desde 2026-07-30. Jupiler Pro League, UEFA Europa League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.