Juventus vs AC Milan
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-04-27 · Serie A
| Estadística | Juventus | AC Milan |
|---|---|---|
| Remates totales | 18 | 9 |
| Tiros al arco | 7 | 0 |
| Córners | 9 | 4 |
| Faltas | 10 | 4 |
| Tarjetas | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-04-27. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Juventus | AC Milan |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 12,8 a favor · 22 partidos 11,6 concedidos · 22 partidos Desde 2023-11-05. Serie A | 15,1 a favor · 23 partidos 13,3 concedidos · 23 partidos Desde 2023-11-04. Serie A |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 3,7 a favor · 22 partidos 3,0 concedidos · 22 partidos Desde 2023-11-05. Serie A | 6,0 a favor · 23 partidos 4,4 concedidos · 23 partidos Desde 2023-11-04. Serie A |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,1 a favor · 22 partidos 4,6 concedidos · 22 partidos Desde 2023-11-05. Serie A | 5,0 a favor · 23 partidos 4,4 concedidos · 23 partidos Desde 2023-11-04. Serie A |
| Faltas Liga y copas elegibles | 12,6 a favor · 22 partidos 10,4 concedidos · 22 partidos Desde 2023-11-05. Serie A | 11,9 a favor · 23 partidos 11,0 concedidos · 23 partidos Desde 2023-11-04. Serie A |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,3 a favor · 22 partidos 1,7 concedidos · 22 partidos Desde 2023-11-05. Serie A | 2,4 a favor · 23 partidos 2,7 concedidos · 23 partidos Desde 2023-11-04. Serie A |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.