Kalmar FF vs Degerfors IF
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Allsvenskan (Suecia)
2 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-05-23 · Allsvenskan (Suecia)
| Estadística | Kalmar FF | Degerfors IF |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 45 | 55 |
| Remates totales | 14 | 21 |
| Tiros al arco | 7 | 10 |
| Córners | 6 | 8 |
| Faltas | 10 | 13 |
| Fuera de juego | 3 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-05-23. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Kalmar FF | Degerfors IF |
|---|---|---|
| Remates totales Allsvenskan (Suecia) | 15,6 a favor · 8 partidos 10,8 concedidos · 8 partidos Desde 2026-04-05. Allsvenskan (Suecia) | 10,6 a favor · 8 partidos 10,0 concedidos · 8 partidos Desde 2026-04-04. Allsvenskan (Suecia) |
| Tiros al arco Allsvenskan (Suecia) | 5,4 a favor · 8 partidos 4,5 concedidos · 8 partidos Desde 2026-04-05. Allsvenskan (Suecia) | 2,9 a favor · 8 partidos 3,5 concedidos · 8 partidos Desde 2026-04-04. Allsvenskan (Suecia) |
| Córners Allsvenskan (Suecia) | 6,6 a favor · 8 partidos 4,4 concedidos · 8 partidos Desde 2026-04-05. Allsvenskan (Suecia) | 4,0 a favor · 8 partidos 4,1 concedidos · 8 partidos Desde 2026-04-04. Allsvenskan (Suecia) |
| Faltas Allsvenskan (Suecia) | 13,0 a favor · 8 partidos 11,1 concedidos · 8 partidos Desde 2026-04-05. Allsvenskan (Suecia) | 14,8 a favor · 8 partidos 12,5 concedidos · 8 partidos Desde 2026-04-04. Allsvenskan (Suecia) |
| Tarjetas Allsvenskan (Suecia) | 1,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-04-05. Allsvenskan (Suecia) | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Fuera de juego Allsvenskan (Suecia) | 1,4 a favor · 8 partidos 1,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-04-05. Allsvenskan (Suecia) | 1,8 a favor · 8 partidos 1,8 concedidos · 8 partidos Desde 2026-04-04. Allsvenskan (Suecia) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.