Kashima vs Fagiano Okayama
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
J1 League
1 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-06-28 · J1 League
| Estadística | Kashima | Fagiano Okayama |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 70 | 30 |
| Remates totales | 18 | 10 |
| Tiros al arco | 4 | 3 |
| Córners | 13 | 3 |
| Faltas | 8 | 9 |
| Fuera de juego | 4 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-06-28. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Kashima | Fagiano Okayama |
|---|---|---|
| Remates totales J1 League | 12,1 a favor · 19 partidos 11,2 concedidos · 19 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 11,3 a favor · 19 partidos 12,3 concedidos · 19 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Tiros al arco J1 League | 4,3 a favor · 19 partidos 3,8 concedidos · 19 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 3,1 a favor · 19 partidos 3,4 concedidos · 19 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Córners J1 League | 5,8 a favor · 19 partidos 4,9 concedidos · 19 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 5,3 a favor · 19 partidos 5,2 concedidos · 19 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Faltas J1 League | 10,8 a favor · 19 partidos 13,6 concedidos · 19 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 11,3 a favor · 19 partidos 8,9 concedidos · 19 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Fuera de juego J1 League | 1,3 a favor · 19 partidos 2,1 concedidos · 19 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 1,9 a favor · 19 partidos 2,5 concedidos · 19 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.