Kashima vs FC Tokyo
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-03-01 · J1 League
| Estadística | Kashima | FC Tokyo |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 41 | 59 |
| Remates totales | 14 | 12 |
| Tiros al arco | 7 | 1 |
| Córners | 7 | 5 |
| Faltas | 14 | 17 |
| Fuera de juego | 2 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-03-01. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Kashima | FC Tokyo |
|---|---|---|
| Remates totales J1 League | 12,3 a favor · 3 partidos 10,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 10,0 a favor · 3 partidos 11,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Tiros al arco J1 League | 5,7 a favor · 3 partidos 4,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 3,0 a favor · 3 partidos 4,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Córners J1 League | 7,0 a favor · 3 partidos 4,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 3,0 a favor · 3 partidos 3,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Faltas J1 League | 8,0 a favor · 3 partidos 12,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 11,7 a favor · 3 partidos 11,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
| Fuera de juego J1 League | 1,0 a favor · 3 partidos 1,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-02-15. J1 League | 1,5 a favor · 2 partidos 1,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-02-15. J1 League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.