Kashiwa Reysol vs Urawa
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
J1 League
1 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-04-12 · J1 League
| Estadística | Kashiwa Reysol | Urawa |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 39 | 61 |
| Remates totales | 16 | 8 |
| Tiros al arco | 3 | 1 |
| Córners | 5 | 3 |
| Faltas | 8 | 8 |
| Fuera de juego | 0 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-04-12. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Kashiwa Reysol | Urawa |
|---|---|---|
| Remates totales J1 League | 14,3 a favor · 7 partidos 10,7 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-25. J1 League | 14,6 a favor · 7 partidos 13,4 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-23. J1 League |
| Tiros al arco J1 League | 4,1 a favor · 7 partidos 3,0 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-25. J1 League | 5,4 a favor · 7 partidos 3,7 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-23. J1 League |
| Córners J1 League | 6,6 a favor · 7 partidos 5,6 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-25. J1 League | 5,9 a favor · 7 partidos 5,6 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-23. J1 League |
| Faltas J1 League | 12,9 a favor · 7 partidos 10,3 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-25. J1 League | 9,3 a favor · 7 partidos 13,3 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-23. J1 League |
| Fuera de juego J1 League | 0,6 a favor · 7 partidos 3,0 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-25. J1 League | 1,6 a favor · 7 partidos 1,6 concedidos · 7 partidos Desde 2024-02-23. J1 League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.