Lask Linz vs Celtic
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-08-25 · UEFA Champions League
| Estadística | Lask Linz | Celtic |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 49 | 51 |
| Remates totales | 41 | 8 |
| Tiros al arco | 8 | 3 |
| Córners | 10 | 5 |
| Faltas | 20 | 14 |
| Fuera de juego | 3 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-08-25. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Lask Linz | Celtic |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 20,0 a favor · 1 partido 17,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-08-19. UEFA Champions League | 17,0 a favor · 1 partido 20,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-08-19. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 8,0 a favor · 4 partidos 2,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-07-31. Bundesliga (Austria), UEFA Champions League | 9,0 a favor · 3 partidos 5,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-08-03. Scottish Premiership, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,5 a favor · 4 partidos 2,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-07-31. Bundesliga (Austria), UEFA Champions League | 7,7 a favor · 3 partidos 4,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-08-03. Scottish Premiership, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 9,2 a favor · 4 partidos 11,5 concedidos · 4 partidos Desde 2026-07-31. Bundesliga (Austria), UEFA Champions League | 8,3 a favor · 3 partidos 9,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-08-03. Scottish Premiership, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,5 a favor · 2 partidos 3,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-08-09. Bundesliga (Austria) | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 3,2 a favor · 4 partidos 1,5 concedidos · 4 partidos Desde 2026-07-31. Bundesliga (Austria), UEFA Champions League | 0,3 a favor · 3 partidos 2,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-08-03. Scottish Premiership, UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.