LDU de Quito vs Botafogo
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Copa Libertadores
2 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-08-21 · Copa Libertadores
| Estadística | LDU de Quito | Botafogo |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 52 | 48 |
| Remates totales | 20 | 4 |
| Tiros al arco | 4 | 1 |
| Córners | 7 | 1 |
| Faltas | 12 | 13 |
| Tarjetas | 3 | 3 |
| Fuera de juego | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-08-21. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | LDU de Quito | Botafogo |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Libertadores | 12,0 a favor · 1 partido 9,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-08-14. Copa Libertadores | 9,0 a favor · 1 partido 12,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-08-14. Copa Libertadores |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,5 a favor · 22 partidos 3,3 concedidos · 22 partidos Desde 2025-02-23. Copa Libertadores, Liga Pro Ecuador | 5,6 a favor · 8 partidos 3,2 concedidos · 8 partidos Desde 2025-07-12. Brasileirão, Copa Libertadores |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,1 a favor · 22 partidos 4,2 concedidos · 22 partidos Desde 2025-02-23. Copa Libertadores, Liga Pro Ecuador | 5,0 a favor · 8 partidos 4,0 concedidos · 8 partidos Desde 2025-07-12. Brasileirão, Copa Libertadores |
| Faltas Copa Libertadores | 18,0 a favor · 1 partido 5,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-08-14. Copa Libertadores | 5,0 a favor · 1 partido 18,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-08-14. Copa Libertadores |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 3,0 a favor · 8 partidos 2,4 concedidos · 8 partidos Desde 2025-03-01. Liga Pro Ecuador | 0,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-08-09. Brasileirão |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 2,0 a favor · 22 partidos 1,6 concedidos · 22 partidos Desde 2025-02-23. Copa Libertadores, Liga Pro Ecuador | 1,2 a favor · 8 partidos 1,4 concedidos · 8 partidos Desde 2025-07-12. Brasileirão, Copa Libertadores |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.