Cargando la sección…
Levski Krumovgrad vs Ludogorets
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
0 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-09-15 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Levski Krumovgrad | Ludogorets |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 46 | 54 |
| Remates totales | 5 | 14 |
| Tiros al arco | 1 | 7 |
| Córners | 4 | 3 |
| Faltas | 19 | 14 |
| Tarjetas | 2 | 1 |
| Fuera de juego | 0 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-09-15. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Levski Krumovgrad | Ludogorets |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 11,6 a favor · 5 partidos 12,2 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-19. First League (Bulgaria) | 14,0 a favor · 3 partidos 6,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 3,2 a favor · 5 partidos 3,4 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-19. First League (Bulgaria) | 1,3 a favor · 3 partidos 1,3 concedidos · 3 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 3,8 a favor · 5 partidos 6,6 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-19. First League (Bulgaria) | 4,0 a favor · 3 partidos 3,3 concedidos · 3 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 13,4 a favor · 5 partidos 14,0 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-19. First League (Bulgaria) | 10,3 a favor · 3 partidos 12,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 2,6 a favor · 5 partidos 2,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-19. First League (Bulgaria) | 1,0 a favor · 3 partidos 2,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 1,4 a favor · 5 partidos 1,8 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-19. First League (Bulgaria) | 1,0 a favor · 3 partidos 2,0 concedidos · 3 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.