Lille vs Lorient
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-03-08 · Ligue 1
| Estadística | Lille | Lorient |
|---|---|---|
| Remates totales | 12 | 9 |
| Tiros al arco | 2 | 5 |
| Córners | 5 | 1 |
| Faltas | 14 | 13 |
| Tarjetas | 4 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-03-08. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Lille | Lorient |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 13,6 a favor · 12 partidos 9,2 concedidos · 12 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1, UEFA Europa League | 12,3 a favor · 7 partidos 11,9 concedidos · 7 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1 |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,0 a favor · 12 partidos 3,2 concedidos · 12 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1, UEFA Europa League | 4,1 a favor · 7 partidos 4,0 concedidos · 7 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1 |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,7 a favor · 12 partidos 3,2 concedidos · 12 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1, UEFA Europa League | 4,0 a favor · 7 partidos 5,4 concedidos · 7 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1 |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,3 a favor · 12 partidos 13,9 concedidos · 12 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1, UEFA Europa League | 8,9 a favor · 7 partidos 13,7 concedidos · 7 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1 |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,8 a favor · 10 partidos 1,6 concedidos · 10 partidos Desde 2026-01-03. Ligue 1, UEFA Europa League | 1,3 a favor · 7 partidos 2,4 concedidos · 7 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1 |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.