Liverpool vs Arsenal
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2023-12-23 · Premier League
| Estadística | Liverpool | Arsenal |
|---|---|---|
| Remates totales | 13 | 13 |
| Tiros al arco | 3 | 2 |
| Córners | 4 | 5 |
| Faltas | 13 | 14 |
| Tarjetas | 2 | 5 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2023-12-23. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Liverpool | Arsenal |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 18,0 a favor · 16 partidos 11,9 concedidos · 16 partidos Desde 2023-08-13. Premier League | 15,8 a favor · 17 partidos 8,1 concedidos · 17 partidos Desde 2023-08-12. Premier League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 5,7 a favor · 16 partidos 3,6 concedidos · 16 partidos Desde 2023-08-13. Premier League | 5,7 a favor · 17 partidos 2,5 concedidos · 17 partidos Desde 2023-08-12. Premier League |
| Córners Liga y copas elegibles | 7,2 a favor · 16 partidos 4,9 concedidos · 16 partidos Desde 2023-08-13. Premier League | 7,6 a favor · 17 partidos 2,3 concedidos · 17 partidos Desde 2023-08-12. Premier League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 12,1 a favor · 16 partidos 10,9 concedidos · 16 partidos Desde 2023-08-13. Premier League | 9,5 a favor · 17 partidos 11,1 concedidos · 17 partidos Desde 2023-08-12. Premier League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,1 a favor · 16 partidos 2,4 concedidos · 16 partidos Desde 2023-08-13. Premier League | 1,4 a favor · 17 partidos 2,5 concedidos · 17 partidos Desde 2023-08-12. Premier League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.