Liverpool vs Brighton
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-25 · Premier League
| Estadística | Liverpool | Brighton |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 36 | 64 |
| Remates totales | 13 | 17 |
| Tiros al arco | 4 | 1 |
| Córners | 4 | 2 |
| Faltas | 13 | 9 |
| Tarjetas | 0 | 2 |
| Fuera de juego | 3 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-25. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Liverpool | Brighton |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 17,2 a favor · 10 partidos 11,8 concedidos · 10 partidos Desde 2026-08-23. Premier League, UEFA Champions League | 20,0 a favor · 9 partidos 9,7 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-23. Premier League, UEFA Conference League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 5,6 a favor · 10 partidos 3,7 concedidos · 10 partidos Desde 2026-08-23. Premier League, UEFA Champions League | 6,0 a favor · 9 partidos 3,1 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-23. Premier League, UEFA Conference League |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,9 a favor · 10 partidos 4,1 concedidos · 10 partidos Desde 2026-08-23. Premier League, UEFA Champions League | 6,6 a favor · 9 partidos 4,1 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-23. Premier League, UEFA Conference League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 12,4 a favor · 10 partidos 9,9 concedidos · 10 partidos Desde 2026-08-23. Premier League, UEFA Champions League | 12,3 a favor · 9 partidos 9,3 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-23. Premier League, UEFA Conference League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,6 a favor · 7 partidos 1,7 concedidos · 7 partidos Desde 2026-09-04. Premier League, UEFA Champions League | 2,2 a favor · 6 partidos 1,7 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-23. Premier League |
| Fuera de juego Premier League | 2,1 a favor · 7 partidos 2,1 concedidos · 7 partidos Desde 2026-08-23. Premier League | 2,3 a favor · 6 partidos 2,5 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-23. Premier League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.