Los Angeles Galaxy vs Austin
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
MLS
2026-10-31 21:00:00 UTC
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-31. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Los Angeles Galaxy | Austin |
|---|---|---|
| Remates totales MLS | 12,4 a favor · 17 partidos 16,1 concedidos · 17 partidos Desde 2026-07-18. MLS | 11,1 a favor · 16 partidos 15,1 concedidos · 16 partidos Desde 2026-07-23. MLS |
| Tiros al arco MLS | 5,0 a favor · 17 partidos 5,6 concedidos · 17 partidos Desde 2026-07-18. MLS | 4,6 a favor · 16 partidos 5,1 concedidos · 16 partidos Desde 2026-07-23. MLS |
| Córners MLS | 4,8 a favor · 17 partidos 5,3 concedidos · 17 partidos Desde 2026-07-18. MLS | 4,8 a favor · 16 partidos 5,4 concedidos · 16 partidos Desde 2026-07-23. MLS |
| Faltas MLS | 11,2 a favor · 17 partidos 13,1 concedidos · 17 partidos Desde 2026-07-18. MLS | 9,4 a favor · 16 partidos 12,1 concedidos · 16 partidos Desde 2026-07-23. MLS |
| Tarjetas MLS | 2,2 a favor · 13 partidos 2,5 concedidos · 13 partidos Desde 2026-07-23. MLS | 1,5 a favor · 8 partidos 2,2 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-23. MLS |
| Fuera de juego MLS | 1,8 a favor · 16 partidos 1,8 concedidos · 16 partidos Desde 2026-07-23. MLS | 1,6 a favor · 14 partidos 1,6 concedidos · 14 partidos Desde 2026-07-23. MLS |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.