Ludogorets vs Celta Vigo
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Europa League
3 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-11-27 · UEFA Europa League
| Estadística | Ludogorets | Celta Vigo |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 43 | 57 |
| Remates totales | 7 | 19 |
| Tiros al arco | 4 | 7 |
| Córners | 1 | 7 |
| Faltas | 7 | 16 |
| Fuera de juego | 3 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-11-27. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Ludogorets | Celta Vigo |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Europa League | 17,5 a favor · 6 partidos 13,0 concedidos · 6 partidos Desde 2025-08-21. UEFA Europa League | 16,0 a favor · 3 partidos 11,0 concedidos · 3 partidos Desde 2025-09-25. UEFA Europa League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 5,4 a favor · 16 partidos 3,8 concedidos · 16 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria), UEFA Champions League, UEFA Europa League | 4,1 a favor · 16 partidos 4,6 concedidos · 16 partidos Desde 2025-08-17. La Liga, UEFA Europa League |
| Córners UEFA Europa League | 3,7 a favor · 6 partidos 4,2 concedidos · 6 partidos Desde 2025-08-21. UEFA Europa League | 4,7 a favor · 3 partidos 4,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-09-25. UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,4 a favor · 16 partidos 12,2 concedidos · 16 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria), UEFA Champions League, UEFA Europa League | 12,5 a favor · 16 partidos 11,9 concedidos · 16 partidos Desde 2025-08-17. La Liga, UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,1 a favor · 10 partidos 3,1 concedidos · 10 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria), UEFA Europa League | 2,1 a favor · 14 partidos 2,9 concedidos · 14 partidos Desde 2025-08-17. La Liga, UEFA Europa League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,3 a favor · 16 partidos 1,9 concedidos · 16 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria), UEFA Champions League, UEFA Europa League | 2,0 a favor · 3 partidos 1,0 concedidos · 3 partidos Desde 2025-09-25. UEFA Europa League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.