Ludogorets vs Lokomotiv Plovdiv
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
1 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-03-02 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Ludogorets | Lokomotiv Plovdiv |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 71 | 29 |
| Remates totales | 20 | 6 |
| Tiros al arco | 5 | 1 |
| Córners | 10 | 0 |
| Faltas | 8 | 16 |
| Tarjetas | 1 | 2 |
| Fuera de juego | 0 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-03-02. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Ludogorets | Lokomotiv Plovdiv |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 18,3 a favor · 3 partidos 5,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) | 14,0 a favor · 2 partidos 11,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-02-15. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 6,3 a favor · 3 partidos 3,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) | 5,0 a favor · 2 partidos 2,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-02-15. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 11,3 a favor · 3 partidos 2,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) | 5,0 a favor · 2 partidos 4,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-02-15. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 12,7 a favor · 3 partidos 12,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) | 12,5 a favor · 2 partidos 13,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-02-15. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 1,3 a favor · 3 partidos 3,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) | 2,5 a favor · 2 partidos 3,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-02-15. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 1,7 a favor · 3 partidos 1,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-02-07. First League (Bulgaria) | 1,0 a favor · 2 partidos 1,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-02-15. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.