Manchester City vs AEK Athens FC
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
5 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-20 · UEFA Champions League
| Estadística | Manchester City | AEK Athens FC |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 64 | 36 |
| Remates totales | 17 | 11 |
| Tiros al arco | 7 | 3 |
| Córners | 8 | 3 |
| Faltas | 6 | 10 |
| Tarjetas | 1 | 0 |
| Fuera de juego | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-20. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Manchester City | AEK Athens FC |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 23,5 a favor · 2 partidos 10,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-09-08. UEFA Champions League | 16,3 a favor · 3 partidos 11,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-08-26. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 6,2 a favor · 9 partidos 4,3 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-23. Premier League, UEFA Champions League | 5,8 a favor · 9 partidos 2,8 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-22. Super League (Grecia), UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,1 a favor · 9 partidos 3,7 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-23. Premier League, UEFA Champions League | 4,8 a favor · 9 partidos 3,3 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-22. Super League (Grecia), UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 11,2 a favor · 9 partidos 13,7 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-23. Premier League, UEFA Champions League | 14,8 a favor · 9 partidos 15,3 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-22. Super League (Grecia), UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,3 a favor · 6 partidos 1,7 concedidos · 6 partidos Desde 2026-09-05. Premier League, UEFA Champions League | 2,8 a favor · 4 partidos 4,2 concedidos · 4 partidos Desde 2026-08-30. Super League (Grecia), UEFA Champions League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,9 a favor · 8 partidos 3,0 concedidos · 8 partidos Desde 2026-08-23. Premier League, UEFA Champions League | 2,7 a favor · 9 partidos 1,1 concedidos · 9 partidos Desde 2026-08-22. Super League (Grecia), UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.