Marseille vs Lorient
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-05-12 · Ligue 1
| Estadística | Marseille | Lorient |
|---|---|---|
| Remates totales | 13 | 14 |
| Tiros al arco | 4 | 3 |
| Córners | 9 | 5 |
| Faltas | 9 | 6 |
| Tarjetas | 3 | 4 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-05-12. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Marseille | Lorient |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 13,4 a favor · 14 partidos 10,8 concedidos · 14 partidos Desde 2024-01-12. Ligue 1 | 11,5 a favor · 14 partidos 16,4 concedidos · 14 partidos Desde 2024-01-14. Ligue 1 |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,9 a favor · 14 partidos 4,1 concedidos · 14 partidos Desde 2024-01-12. Ligue 1 | 4,6 a favor · 14 partidos 5,9 concedidos · 14 partidos Desde 2024-01-14. Ligue 1 |
| Córners Liga y copas elegibles | 4,5 a favor · 14 partidos 4,8 concedidos · 14 partidos Desde 2024-01-12. Ligue 1 | 3,7 a favor · 14 partidos 5,5 concedidos · 14 partidos Desde 2024-01-14. Ligue 1 |
| Faltas Liga y copas elegibles | 11,1 a favor · 14 partidos 12,1 concedidos · 14 partidos Desde 2024-01-12. Ligue 1 | 12,1 a favor · 14 partidos 13,4 concedidos · 14 partidos Desde 2024-01-14. Ligue 1 |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,1 a favor · 14 partidos 2,5 concedidos · 14 partidos Desde 2024-01-12. Ligue 1 | 2,0 a favor · 14 partidos 2,3 concedidos · 14 partidos Desde 2024-01-14. Ligue 1 |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.