Metalist 1925 Kharkiv vs Bukovyna
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Premier League (Ucrania)
2 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-09-19 · Premier League (Ucrania)
| Estadística | Metalist 1925 Kharkiv | Bukovyna |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 56 | 44 |
| Remates totales | 7 | 4 |
| Tiros al arco | 2 | 1 |
| Córners | 2 | 2 |
| Tarjetas | 0 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-09-19. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Metalist 1925 Kharkiv | Bukovyna |
|---|---|---|
| Remates totales Premier League (Ucrania) | 13,3 a favor · 3 partidos 6,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-08-01. Premier League (Ucrania) | 13,8 a favor · 6 partidos 12,2 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-03. Premier League (Ucrania) |
| Tiros al arco Premier League (Ucrania) | 3,8 a favor · 4 partidos 2,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-08-01. Premier League (Ucrania) | 4,5 a favor · 6 partidos 3,8 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-03. Premier League (Ucrania) |
| Córners Premier League (Ucrania) | 4,7 a favor · 3 partidos 2,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-08-01. Premier League (Ucrania) | 8,0 a favor · 6 partidos 5,0 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-03. Premier League (Ucrania) |
| Tarjetas Premier League (Ucrania) | 1,0 a favor · 4 partidos 3,0 concedidos · 4 partidos Desde 2026-08-01. Premier League (Ucrania) | 1,3 a favor · 6 partidos 2,3 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-03. Premier League (Ucrania) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.