Mirassol vs Flamengo
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-08-16 · Brasileirão
| Estadística | Mirassol | Flamengo |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 43 | 57 |
| Remates totales | 16 | 15 |
| Tiros al arco | 5 | 8 |
| Córners | 4 | 3 |
| Faltas | 12 | 4 |
| Fuera de juego | 4 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-08-16. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Mirassol | Flamengo |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 11,9 a favor · 7 partidos 12,9 concedidos · 7 partidos Desde 2026-07-17. Brasileirão, Copa Libertadores, Copa do Brasil | 14,2 a favor · 4 partidos 11,2 concedidos · 4 partidos Desde 2026-07-23. Brasileirão, Copa Libertadores |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 2,9 a favor · 7 partidos 3,3 concedidos · 7 partidos Desde 2026-07-17. Brasileirão, Copa Libertadores, Copa do Brasil | 5,5 a favor · 4 partidos 2,5 concedidos · 4 partidos Desde 2026-07-23. Brasileirão, Copa Libertadores |
| Córners Liga y copas elegibles | 4,6 a favor · 7 partidos 4,0 concedidos · 7 partidos Desde 2026-07-17. Brasileirão, Copa Libertadores, Copa do Brasil | 4,5 a favor · 4 partidos 2,5 concedidos · 4 partidos Desde 2026-07-23. Brasileirão, Copa Libertadores |
| Faltas Liga y copas elegibles | 12,3 a favor · 7 partidos 11,3 concedidos · 7 partidos Desde 2026-07-17. Brasileirão, Copa Libertadores, Copa do Brasil | 12,2 a favor · 4 partidos 9,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-07-23. Brasileirão, Copa Libertadores |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 3,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-08-05. Copa do Brasil | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,4 a favor · 7 partidos 1,0 concedidos · 7 partidos Desde 2026-07-17. Brasileirão, Copa Libertadores, Copa do Brasil | 1,5 a favor · 2 partidos 1,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-29. Brasileirão, Copa Libertadores |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.