Molde vs Apoel Nicosia
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Conference League
0 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-11-28 · UEFA Conference League
| Estadística | Molde | Apoel Nicosia |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 58 | 42 |
| Remates totales | 11 | 5 |
| Tiros al arco | 5 | 3 |
| Córners | 6 | 6 |
| Faltas | 13 | 12 |
| Fuera de juego | 0 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-11-28. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Molde | Apoel Nicosia |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Conference League | 12,5 a favor · 2 partidos 7,0 concedidos · 2 partidos Desde 2024-10-03. UEFA Conference League | 15,7 a favor · 3 partidos 7,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-10-03. UEFA Conference League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 5,4 a favor · 18 partidos 4,1 concedidos · 18 partidos Desde 2024-06-28. Eliteserien (Noruega), UEFA Conference League, UEFA Europa League | 3,0 a favor · 4 partidos 3,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,8 a favor · 18 partidos 4,5 concedidos · 18 partidos Desde 2024-06-28. Eliteserien (Noruega), UEFA Conference League, UEFA Europa League | 5,2 a favor · 4 partidos 2,8 concedidos · 4 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,8 a favor · 18 partidos 9,4 concedidos · 18 partidos Desde 2024-06-28. Eliteserien (Noruega), UEFA Conference League, UEFA Europa League | 11,8 a favor · 4 partidos 14,8 concedidos · 4 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,1 a favor · 7 partidos 2,1 concedidos · 7 partidos Desde 2024-07-25. UEFA Conference League, UEFA Europa League | 2,8 a favor · 5 partidos 3,2 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-30. UEFA Champions League, UEFA Conference League, UEFA Europa League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 0,8 a favor · 18 partidos 1,3 concedidos · 18 partidos Desde 2024-06-28. Eliteserien (Noruega), UEFA Conference League, UEFA Europa League | 2,5 a favor · 4 partidos 1,0 concedidos · 4 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Conference League, UEFA Europa League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.