Monaco vs Rennes
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-04-07 · Ligue 1
| Estadística | Monaco | Rennes |
|---|---|---|
| Remates totales | 16 | 12 |
| Tiros al arco | 5 | 7 |
| Córners | 6 | 3 |
| Faltas | 16 | 17 |
| Tarjetas | 4 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-04-07. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Monaco | Rennes |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 14,8 a favor · 8 partidos 13,1 concedidos · 8 partidos Desde 2024-01-13. Ligue 1 | 11,7 a favor · 10 partidos 12,9 concedidos · 10 partidos Desde 2024-01-13. Ligue 1 |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 6,0 a favor · 8 partidos 5,4 concedidos · 8 partidos Desde 2024-01-13. Ligue 1 | 3,7 a favor · 10 partidos 5,2 concedidos · 10 partidos Desde 2024-01-13. Ligue 1 |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,4 a favor · 8 partidos 7,0 concedidos · 8 partidos Desde 2024-01-13. Ligue 1 | 3,6 a favor · 10 partidos 4,3 concedidos · 10 partidos Desde 2024-01-13. Ligue 1 |
| Faltas Liga y copas elegibles | 15,0 a favor · 8 partidos 10,9 concedidos · 8 partidos Desde 2024-01-13. Ligue 1 | 13,2 a favor · 10 partidos 12,3 concedidos · 10 partidos Desde 2024-01-13. Ligue 1 |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 3,2 a favor · 8 partidos 2,9 concedidos · 8 partidos Desde 2024-01-13. Ligue 1 | 1,8 a favor · 10 partidos 2,4 concedidos · 10 partidos Desde 2024-01-13. Ligue 1 |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.