Montana vs Lokomotiv Sofia
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
1 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-12-02 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Montana | Lokomotiv Sofia |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 51 | 49 |
| Remates totales | 10 | 7 |
| Tiros al arco | 3 | 5 |
| Córners | 2 | 2 |
| Faltas | 13 | 11 |
| Tarjetas | 2 | 3 |
| Fuera de juego | 0 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-12-02. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Montana | Lokomotiv Sofia |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 9,5 a favor · 11 partidos 10,7 concedidos · 11 partidos Desde 2025-07-20. First League (Bulgaria) | 10,6 a favor · 10 partidos 11,9 concedidos · 10 partidos Desde 2025-07-18. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 2,9 a favor · 11 partidos 5,0 concedidos · 11 partidos Desde 2025-07-20. First League (Bulgaria) | 4,0 a favor · 10 partidos 4,2 concedidos · 10 partidos Desde 2025-07-18. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 4,0 a favor · 11 partidos 4,9 concedidos · 11 partidos Desde 2025-07-20. First League (Bulgaria) | 5,3 a favor · 10 partidos 5,1 concedidos · 10 partidos Desde 2025-07-18. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 11,0 a favor · 11 partidos 13,5 concedidos · 11 partidos Desde 2025-07-20. First League (Bulgaria) | 13,8 a favor · 10 partidos 11,1 concedidos · 10 partidos Desde 2025-07-18. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 2,7 a favor · 11 partidos 2,3 concedidos · 11 partidos Desde 2025-07-20. First League (Bulgaria) | 3,1 a favor · 10 partidos 1,8 concedidos · 10 partidos Desde 2025-07-18. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 0,7 a favor · 11 partidos 1,9 concedidos · 11 partidos Desde 2025-07-20. First League (Bulgaria) | 1,3 a favor · 10 partidos 1,4 concedidos · 10 partidos Desde 2025-07-18. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.