Nacional Potosí vs Gualberto Villarroel SJ
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
1 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-04-25 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Nacional Potosí | Gualberto Villarroel SJ |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 62 | 38 |
| Remates totales | 14 | 18 |
| Tiros al arco | 4 | 5 |
| Córners | 5 | 1 |
| Faltas | 12 | 17 |
| Tarjetas | 3 | 5 |
| Fuera de juego | 1 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-04-25. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Nacional Potosí | Gualberto Villarroel SJ |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 10,5 a favor · 2 partidos 15,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-03. División Profesional Bolivia | 15,0 a favor · 2 partidos 13,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-05. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 5,0 a favor · 2 partidos 7,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-03. División Profesional Bolivia | 3,5 a favor · 2 partidos 3,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-05. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 4,0 a favor · 2 partidos 4,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-03. División Profesional Bolivia | 2,5 a favor · 2 partidos 2,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-05. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 13,0 a favor · 2 partidos 17,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-03. División Profesional Bolivia | 17,0 a favor · 2 partidos 13,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-05. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 2,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-04-03. División Profesional Bolivia | 4,0 a favor · 1 partido 6,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-04-21. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 1,5 a favor · 2 partidos 1,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-03. División Profesional Bolivia | 2,5 a favor · 2 partidos 3,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-05. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.