Cargando la sección…
Nacional Potosí vs Royal Pari
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
2 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-03-30 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Nacional Potosí | Royal Pari |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 62 | 38 |
| Remates totales | 25 | 11 |
| Tiros al arco | 7 | 4 |
| Córners | 1 | 2 |
| Faltas | 13 | 7 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-03-30. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Nacional Potosí | Royal Pari |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 14,7 a favor · 3 partidos 14,3 concedidos · 3 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia | 15,3 a favor · 3 partidos 6,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 5,0 a favor · 3 partidos 5,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia | 7,0 a favor · 3 partidos 2,0 concedidos · 3 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 4,7 a favor · 3 partidos 5,0 concedidos · 3 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia | 7,0 a favor · 3 partidos 1,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 12,0 a favor · 3 partidos 14,3 concedidos · 3 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia | 14,0 a favor · 3 partidos 14,3 concedidos · 3 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 1,0 a favor · 1 partido 8,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-03-09. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 2,7 a favor · 3 partidos 2,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia | 1,3 a favor · 3 partidos 1,0 concedidos · 3 partidos Desde 2024-02-22. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.