Nacional Potosí vs The Strongest
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
0 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-08-09 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Nacional Potosí | The Strongest |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 53 | 47 |
| Remates totales | 15 | 15 |
| Tiros al arco | 1 | 7 |
| Córners | 6 | 3 |
| Faltas | 7 | 10 |
| Fuera de juego | 1 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-08-09. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Nacional Potosí | The Strongest |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 12,8 a favor · 10 partidos 14,6 concedidos · 10 partidos Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia | 15,1 a favor · 8 partidos 15,5 concedidos · 8 partidos Desde 2025-03-30. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 4,4 a favor · 10 partidos 5,1 concedidos · 10 partidos Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia | 6,5 a favor · 8 partidos 5,5 concedidos · 8 partidos Desde 2025-03-30. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 4,8 a favor · 10 partidos 5,9 concedidos · 10 partidos Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia | 6,0 a favor · 8 partidos 3,9 concedidos · 8 partidos Desde 2025-03-30. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 11,9 a favor · 10 partidos 10,9 concedidos · 10 partidos Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia | 13,0 a favor · 8 partidos 9,2 concedidos · 8 partidos Desde 2025-03-30. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 5,0 a favor · 5 partidos 4,2 concedidos · 5 partidos Desde 2025-04-06. División Profesional Bolivia | 3,0 a favor · 5 partidos 3,4 concedidos · 5 partidos Desde 2025-04-06. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 2,4 a favor · 10 partidos 1,3 concedidos · 10 partidos Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia | 1,8 a favor · 8 partidos 2,4 concedidos · 8 partidos Desde 2025-03-30. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.