NEC Nijmegen vs Levski Sofia
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Europa League
1 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-15 · UEFA Europa League
| Estadística | NEC Nijmegen | Levski Sofia |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 51 | 49 |
| Remates totales | 18 | 8 |
| Tiros al arco | 9 | 2 |
| Córners | 6 | 1 |
| Faltas | 14 | 14 |
| Tarjetas | 1 | 0 |
| Fuera de juego | 1 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-15. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | NEC Nijmegen | Levski Sofia |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Europa League | 11,0 a favor · 1 partido 11,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-17. UEFA Europa League | 14,0 a favor · 1 partido 12,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-17. UEFA Europa League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 3,8 a favor · 12 partidos 5,1 concedidos · 12 partidos Desde 2026-08-04. Eredivisie, UEFA Champions League, UEFA Europa League | 4,3 a favor · 16 partidos 2,9 concedidos · 16 partidos Desde 2026-07-07. First League (Bulgaria), UEFA Champions League, UEFA Europa League |
| Córners UEFA Europa League | 1,0 a favor · 1 partido 0,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-17. UEFA Europa League | 5,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-17. UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 11,9 a favor · 12 partidos 12,0 concedidos · 12 partidos Desde 2026-08-04. Eredivisie, UEFA Champions League, UEFA Europa League | 10,7 a favor · 3 partidos 15,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-08-11. UEFA Champions League, UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,7 a favor · 7 partidos 1,7 concedidos · 7 partidos Desde 2026-08-25. Eredivisie, UEFA Champions League, UEFA Europa League | 1,2 a favor · 16 partidos 2,4 concedidos · 16 partidos Desde 2026-07-07. First League (Bulgaria), UEFA Champions League, UEFA Europa League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 2,2 a favor · 12 partidos 1,5 concedidos · 12 partidos Desde 2026-08-04. Eredivisie, UEFA Champions League, UEFA Europa League | 1,0 a favor · 2 partidos 1,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-08-11. UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.