Newcastle United vs Barcelona
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
1 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-03-10 · UEFA Champions League
| Estadística | Newcastle United | Barcelona |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 46 | 54 |
| Remates totales | 16 | 9 |
| Tiros al arco | 4 | 2 |
| Córners | 9 | 4 |
| Faltas | 14 | 9 |
| Fuera de juego | 6 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-03-10. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Newcastle United | Barcelona |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 15,5 a favor · 4 partidos 13,0 concedidos · 4 partidos Desde 2026-01-21. UEFA Champions League | 24,0 a favor · 2 partidos 9,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-21. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 5,2 a favor · 29 partidos 4,4 concedidos · 29 partidos Desde 2025-09-13. Premier League, UEFA Champions League | 7,8 a favor · 10 partidos 3,7 concedidos · 10 partidos Desde 2026-01-03. La Liga, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,5 a favor · 29 partidos 5,0 concedidos · 29 partidos Desde 2025-09-13. Premier League, UEFA Champions League | 7,4 a favor · 10 partidos 3,3 concedidos · 10 partidos Desde 2026-01-03. La Liga, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 9,8 a favor · 29 partidos 11,1 concedidos · 29 partidos Desde 2025-09-13. Premier League, UEFA Champions League | 10,0 a favor · 10 partidos 11,9 concedidos · 10 partidos Desde 2026-01-03. La Liga, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,8 a favor · 25 partidos 2,5 concedidos · 25 partidos Desde 2025-09-13. Premier League | 1,5 a favor · 8 partidos 1,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-01-03. La Liga |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 0,8 a favor · 4 partidos 1,0 concedidos · 4 partidos Desde 2026-01-21. UEFA Champions League | 1,5 a favor · 2 partidos 6,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-21. UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.