Nottingham Forest vs Fenerbahçe
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Europa League
1 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-02-26 · UEFA Europa League
| Estadística | Nottingham Forest | Fenerbahçe |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 54 | 46 |
| Remates totales | 13 | 11 |
| Tiros al arco | 4 | 4 |
| Córners | 5 | 3 |
| Faltas | 12 | 8 |
| Fuera de juego | 0 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-02-26. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Nottingham Forest | Fenerbahçe |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Europa League | 18,3 a favor · 3 partidos 7,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-22. UEFA Europa League | 12,0 a favor · 3 partidos 16,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-22. UEFA Europa League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,4 a favor · 27 partidos 3,7 concedidos · 27 partidos Desde 2025-09-13. Premier League, UEFA Europa League | 5,2 a favor · 9 partidos 4,6 concedidos · 9 partidos Desde 2026-01-18. Süper Lig (Turquía), UEFA Europa League |
| Córners UEFA Europa League | 5,7 a favor · 3 partidos 3,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-22. UEFA Europa League | 4,3 a favor · 3 partidos 7,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-22. UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 11,0 a favor · 27 partidos 11,7 concedidos · 27 partidos Desde 2025-09-13. Premier League, UEFA Europa League | 10,9 a favor · 9 partidos 14,8 concedidos · 9 partidos Desde 2026-01-18. Süper Lig (Turquía), UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,6 a favor · 25 partidos 1,8 concedidos · 25 partidos Desde 2025-09-13. Premier League, UEFA Europa League | 3,0 a favor · 1 partido 8,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-23. Süper Lig (Turquía) |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,0 a favor · 3 partidos 0,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-22. UEFA Europa League | 1,9 a favor · 9 partidos 1,1 concedidos · 9 partidos Desde 2026-01-18. Süper Lig (Turquía), UEFA Europa League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.