Notts County vs Fleetwood Town
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
League Two
2 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-08-18 · League Two
| Estadística | Notts County | Fleetwood Town |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 81 | 19 |
| Remates totales | 17 | 5 |
| Tiros al arco | 8 | 4 |
| Córners | 11 | 2 |
| Faltas | 7 | 14 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-08-18. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Notts County | Fleetwood Town |
|---|---|---|
| Remates totales League Two | 11,0 a favor · 1 partido 9,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League Two | 9,0 a favor · 1 partido 5,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League Two |
| Tiros al arco League Two | 1,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League Two | 4,0 a favor · 1 partido 0,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League Two |
| Córners League Two | 8,0 a favor · 1 partido 5,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League Two | 10,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League Two |
| Faltas League Two | 6,0 a favor · 1 partido 13,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League Two | 11,0 a favor · 1 partido 10,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League Two |
| Fuera de juego League Two | 1,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League Two | 5,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-08-10. League Two |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.