Oriente Petrolero vs Gualberto Villarroel SJ
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
0 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-12-06 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Oriente Petrolero | Gualberto Villarroel SJ |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 55 | 45 |
| Remates totales | 16 | 13 |
| Tiros al arco | 4 | 6 |
| Córners | 4 | 5 |
| Faltas | 18 | 11 |
| Tarjetas | 7 | 5 |
| Fuera de juego | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-12-06. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Oriente Petrolero | Gualberto Villarroel SJ |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 14,1 a favor · 10 partidos 12,7 concedidos · 10 partidos Desde 2025-06-22. División Profesional Bolivia | 13,3 a favor · 7 partidos 13,3 concedidos · 7 partidos Desde 2025-07-06. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 4,6 a favor · 10 partidos 5,3 concedidos · 10 partidos Desde 2025-06-22. División Profesional Bolivia | 5,3 a favor · 7 partidos 3,9 concedidos · 7 partidos Desde 2025-07-06. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 5,7 a favor · 10 partidos 6,4 concedidos · 10 partidos Desde 2025-06-22. División Profesional Bolivia | 5,1 a favor · 7 partidos 3,3 concedidos · 7 partidos Desde 2025-07-06. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 12,1 a favor · 10 partidos 12,8 concedidos · 10 partidos Desde 2025-06-22. División Profesional Bolivia | 11,4 a favor · 7 partidos 12,3 concedidos · 7 partidos Desde 2025-07-06. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 4,4 a favor · 7 partidos 4,0 concedidos · 7 partidos Desde 2025-06-22. División Profesional Bolivia | 2,8 a favor · 6 partidos 3,3 concedidos · 6 partidos Desde 2025-07-06. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 1,6 a favor · 10 partidos 3,2 concedidos · 10 partidos Desde 2025-06-22. División Profesional Bolivia | 2,3 a favor · 6 partidos 2,2 concedidos · 6 partidos Desde 2025-07-06. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.