Palermo vs Cosenza
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-09-01 · Serie B (Italia)
| Estadística | Palermo | Cosenza |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 52 | 48 |
| Remates totales | 21 | 14 |
| Tiros al arco | 9 | 3 |
| Córners | 12 | 8 |
| Faltas | 9 | 13 |
| Fuera de juego | 1 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-09-01. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Palermo | Cosenza |
|---|---|---|
| Remates totales Serie B (Italia) | 10,3 a favor · 3 partidos 15,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-16. Serie B (Italia) | 16,7 a favor · 3 partidos 8,3 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-18. Serie B (Italia) |
| Tiros al arco Serie B (Italia) | 2,7 a favor · 3 partidos 4,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-16. Serie B (Italia) | 5,7 a favor · 3 partidos 3,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-18. Serie B (Italia) |
| Córners Serie B (Italia) | 6,0 a favor · 3 partidos 7,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-16. Serie B (Italia) | 4,7 a favor · 3 partidos 7,0 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-18. Serie B (Italia) |
| Faltas Serie B (Italia) | 12,3 a favor · 3 partidos 17,3 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-16. Serie B (Italia) | 18,0 a favor · 3 partidos 11,0 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-18. Serie B (Italia) |
| Fuera de juego Serie B (Italia) | 0,3 a favor · 3 partidos 1,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-16. Serie B (Italia) | 2,0 a favor · 3 partidos 2,3 concedidos · 3 partidos Desde 2024-08-18. Serie B (Italia) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.