Palestino vs Universidad de Concepcion
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Primera División Chile
2 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-09-06 · Primera División Chile
| Estadística | Palestino | Universidad de Concepcion |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 63 | 37 |
| Remates totales | 18 | 9 |
| Tiros al arco | 8 | 4 |
| Córners | 10 | 7 |
| Faltas | 13 | 14 |
| Fuera de juego | 3 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-09-06. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Palestino | Universidad de Concepcion |
|---|---|---|
| Remates totales Primera División Chile | 15,2 a favor · 6 partidos 12,3 concedidos · 6 partidos Desde 2026-07-26. Primera División Chile | 10,7 a favor · 6 partidos 13,5 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-01. Primera División Chile |
| Tiros al arco Primera División Chile | 3,5 a favor · 6 partidos 5,5 concedidos · 6 partidos Desde 2026-07-26. Primera División Chile | 4,2 a favor · 6 partidos 4,2 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-01. Primera División Chile |
| Córners Primera División Chile | 4,7 a favor · 6 partidos 2,5 concedidos · 6 partidos Desde 2026-07-26. Primera División Chile | 4,7 a favor · 6 partidos 7,2 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-01. Primera División Chile |
| Faltas Primera División Chile | 10,7 a favor · 6 partidos 11,3 concedidos · 6 partidos Desde 2026-07-26. Primera División Chile | 13,3 a favor · 6 partidos 11,5 concedidos · 6 partidos Desde 2026-08-01. Primera División Chile |
| Tarjetas Primera División Chile | 2,3 a favor · 3 partidos 4,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-08-01. Primera División Chile | 4,7 a favor · 3 partidos 3,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-08-01. Primera División Chile |
| Fuera de juego Primera División Chile | 0,6 a favor · 5 partidos 2,0 concedidos · 5 partidos Desde 2026-07-26. Primera División Chile | 1,8 a favor · 5 partidos 1,2 concedidos · 5 partidos Desde 2026-08-01. Primera División Chile |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.