PAOK vs Ferencvarosi TC
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Europa League
5 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-12-12 · UEFA Europa League
| Estadística | PAOK | Ferencvarosi TC |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 50 | 50 |
| Remates totales | 13 | 9 |
| Tiros al arco | 7 | 2 |
| Córners | 3 | 2 |
| Faltas | 11 | 14 |
| Fuera de juego | 1 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-12-12. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | PAOK | Ferencvarosi TC |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Europa League | 15,5 a favor · 6 partidos 11,8 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Europa League | 13,8 a favor · 6 partidos 12,0 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Europa League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 6,5 a favor · 6 partidos 4,3 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Europa League | 5,4 a favor · 10 partidos 3,9 concedidos · 10 partidos Desde 2024-07-23. UEFA Champions League, UEFA Europa League |
| Córners UEFA Europa League | 5,7 a favor · 6 partidos 4,5 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Europa League | 4,2 a favor · 6 partidos 4,8 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,0 a favor · 6 partidos 10,8 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Europa League | 14,4 a favor · 10 partidos 10,9 concedidos · 10 partidos Desde 2024-07-23. UEFA Champions League, UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 0,8 a favor · 5 partidos 4,0 concedidos · 5 partidos Desde 2024-08-06. UEFA Champions League, UEFA Europa League | 3,3 a favor · 6 partidos 2,8 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-13. UEFA Champions League, UEFA Europa League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 2,2 a favor · 6 partidos 2,2 concedidos · 6 partidos Desde 2024-08-29. UEFA Europa League | 1,9 a favor · 10 partidos 0,7 concedidos · 10 partidos Desde 2024-07-23. UEFA Champions League, UEFA Europa League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.