PAU vs Reims
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-08-25 · Ligue 2
| Estadística | PAU | Reims |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 38 | 62 |
| Remates totales | 7 | 7 |
| Tiros al arco | 5 | 1 |
| Córners | 5 | 4 |
| Faltas | 7 | 16 |
| Fuera de juego | 1 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-08-25. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | PAU | Reims |
|---|---|---|
| Remates totales Ligue 2 | 9,0 a favor · 2 partidos 8,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-09. Ligue 2 | 13,0 a favor · 2 partidos 9,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-11. Ligue 2 |
| Tiros al arco Ligue 2 | 3,0 a favor · 2 partidos 3,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-09. Ligue 2 | 5,0 a favor · 2 partidos 3,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-11. Ligue 2 |
| Córners Ligue 2 | 8,0 a favor · 2 partidos 5,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-09. Ligue 2 | 5,5 a favor · 2 partidos 5,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-11. Ligue 2 |
| Faltas Ligue 2 | 13,0 a favor · 2 partidos 15,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-09. Ligue 2 | 12,5 a favor · 2 partidos 9,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-11. Ligue 2 |
| Tarjetas Ligue 2 | 3,0 a favor · 2 partidos 3,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-09. Ligue 2 | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Fuera de juego Ligue 2 | 2,5 a favor · 2 partidos 1,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-09. Ligue 2 | 1,0 a favor · 2 partidos 1,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-11. Ligue 2 |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.