Penarol vs San Antonio Bulo Bulo
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Copa Libertadores
2 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-04-09 · Copa Libertadores
| Estadística | Penarol | San Antonio Bulo Bulo |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 60 | 40 |
| Remates totales | 18 | 7 |
| Tiros al arco | 10 | 0 |
| Córners | 7 | 1 |
| Faltas | 17 | 19 |
| Fuera de juego | 4 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-04-09. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Penarol | San Antonio Bulo Bulo |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Libertadores | 4,0 a favor · 1 partido 19,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-02. Copa Libertadores | 14,0 a favor · 1 partido 15,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-02. Copa Libertadores |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 1,0 a favor · 1 partido 5,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-02. Copa Libertadores | 7,3 a favor · 3 partidos 5,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. Copa Libertadores, División Profesional Bolivia |
| Córners Liga y copas elegibles | 1,0 a favor · 1 partido 8,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-02. Copa Libertadores | 3,7 a favor · 3 partidos 6,0 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. Copa Libertadores, División Profesional Bolivia |
| Faltas Copa Libertadores | 13,0 a favor · 1 partido 10,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-02. Copa Libertadores | 15,0 a favor · 1 partido 19,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-02. Copa Libertadores |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 5,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-05. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 0,7 a favor · 3 partidos 3,0 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. Copa Libertadores, División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.