Portugal vs España
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-06-08 · UEFA Nations League
| Estadística | Portugal | España |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 39 | 61 |
| Remates totales | 7 | 16 |
| Tiros al arco | 2 | 6 |
| Córners | 3 | 4 |
| Faltas | 14 | 19 |
| Fuera de juego | 4 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-06-08. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Portugal | España |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Nations League | 17,0 a favor · 1 partido 9,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-06-04. UEFA Nations League | 16,0 a favor · 1 partido 24,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-06-05. UEFA Nations League |
| Tiros al arco UEFA Nations League | 6,0 a favor · 1 partido 5,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-06-04. UEFA Nations League | 8,0 a favor · 1 partido 9,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-06-05. UEFA Nations League |
| Córners UEFA Nations League | 4,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-06-04. UEFA Nations League | 4,0 a favor · 1 partido 6,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-06-05. UEFA Nations League |
| Faltas UEFA Nations League | 10,0 a favor · 1 partido 9,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-06-04. UEFA Nations League | 17,0 a favor · 1 partido 14,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-06-05. UEFA Nations League |
| Fuera de juego UEFA Nations League | 0,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-06-04. UEFA Nations League | 2,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-06-05. UEFA Nations League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.